Учет судейской деятельности:
Спортивные судьи третьей категории:
№ | ФИО Спортивного Судьи | Дата приказа | Номер приказа | Аттестация до | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Желиховский П.П. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
2 | Карнаухова А.С. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
3 | Костылюк М.М. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
4 | Алекберов Р.Э. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
5 | Бабич Е.В. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
6 | Безвисельная Е.А. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
7 | Макаров А.А. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
8 | Менькова Д.В. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
9 | Сивченко А.С. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
10 | Сивченко В.Н. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
11 | Кушнир А.Е. | 25.10.2024 | 216 | 25.10.2025 | Действующий |
12 | Гордеев М.Н. | 28.06.2024 | 153 | 27.06.2025 | Действующий |
13 | Бакаев С.П. | 28.06.2024 | 153 | 27.06.2025 | Действующий |
14 | Франтов Д.В. | 16.11.2023 | 205 | 09.01.2026 | Действующий |
15 | Норышев И.А. | 24.12.2021 | 192 | 23.12.2022 | Не аттестованный |
16 | Иванченко А.Г. | 09.10.2020 | 168 | 08.10.2021 | Не аттестованный |
17 | Радькин А.Н. | 05.09.2018 | 106 | 04.09.2019 | Не аттестованный |
18 | Науменко Д.А. | 05.09.2018 | 106 | 09.01.2027 | Действующий |
Спортивные судьи второй категории:
№ | ФИО Спортивного Судьи | Дата приказа | Номер приказа | Аттестация до | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валенко А.А. | 24.12.2024 | 259 | 24.12.2026 | Действующий |
2 | Плешков А.Е. | 24.12.2024 | 259 | 24.12.2026 | Действующий |
3 | Масловский И.С. | 24.12.2024 | 259 | 24.12.2026 | Действующий |
4 | Свиридов А.А. | 24.12.2024 | 259 | 24.12.2026 | Действующий |
5 | Бурцева Е.Н. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
6 | Нагорнов П.Г. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
7 | Беседин А.С. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
8 | Игнатьев М.В. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
9 | Еремина К.Е. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
10 | Верхотуров К.Н. | 25.01.2024 | 18 | 25.01.2026 | Действующий |
11 | Худоногов А.Н. | 25.01.2023 | 13 | 26.01.2027 | Действующий |
12 | Степанова А.В. | 25.01.2023 | 13 | 26.01.2027 | Действующий |
13 | Акбаш Д.П. | 25.01.2023 | 13 | 26.01.2027 | Действующий |
14 | Черемных Д.В. | 26.12.2022 | 184 | 09.01.2027 | Действующий |
15 | Верещаго А.А. | 09.10.2020 | 168 | 09.01.2027 | Действующий |
16 | Тухватуллин Д.Р. | 09.10.2020 | 168 | 09.01.2027 | Действующий |
17 | Кузьминых О.Л. | 05.09.2018 | 106 | 09.01.2027 | Действующий |
Спортивные судьи первой категории:
№ | ФИО Спортивного Судьи | Дата приказа | Номер приказа | Аттестация до | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронец И.И. | 27.04.2024 | 176п | 27.04.2026 | Действующий |
2 | Ромашина Т.В. | 25.02.2024 | 6/РАК-250224 | 25.02.2026 | Действующий |
3 | Гончаров В.В. | 29.12.2023 | 5/РАК-291223 | 29.12.2025 | Действующий |
4 | Солодилов Е.Ю. | 01.03.2023 | 3/РАК-010323 | 01.03.2025 | Не аттестованный |
Спортивные судьи всероссийской категории:
№ | ФИО Спортивного Судьи | Дата приказа | Номер приказа | Аттестация до | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | Граблин В.В. | 29.06.2023 | 98нг | 28.06.2027 | Действующий |
Copyright © 2025