Список спортсменов КРО ОСОО "ФПСР"
Всего спортсменов: 316Спортсмены 3 разряда:
| № | ФИО стрелка | Номер приказа | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушнир А.Е. | 184 от 03.09.2024 | 03.09.2024 | 02.09.2026 | Бакаев С.П. | юниоры и юниорки |
Спортсмены 2 разряда:
| № | ФИО стрелка | Номер приказа | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|
Спортсмены 1 разряда:
| № | ФИО стрелка | Номер приказа | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов М.П. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 2 | Акбаш Д.П. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Акбаш Д.П. | ||
| 3 | Анисимов А.В. | 602п от 14.11.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 4 | Бакаев С.П. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 5 | Безвисельная Е.А. | 491п от 16.12.2024 | 14.02.2025 | 13.02.2027 | Безвисельная Е.А. | женщины | |
| 6 | Богданов С.В. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Нагорнов П.Г. | ||
| 7 | Верхотуров К.Н. | 469п от 02.12.2024 | 15.12.2024 | 14.12.2026 | Верхотуров К.Н. | ||
| 8 | Вершинин С.В. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Нагорнов П.Г. | ||
| 9 | Гордеев М.Н. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Нагорнов П.Г. | ||
| 10 | Гуров К.В. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ветераны | |
| 11 | Желиховский П.П. | 317п от 09.08.2024 | 09.08.2024 | 08.08.2026 | Иванченко А.Г. | ветераны | |
| 12 | Ильюков В.М. | 469п от 02.12.2024 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.12.2026 | Граблин В.В. | ветераны |
| 13 | Карнаухова А.С. | 526п от 03.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2027 | Гордеев М.Н. | женщины | |
| 14 | Клецко С.А. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 15 | Малаев М.Р. | 526п от 03.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2027 | Гончаров В.В. | ветераны | |
| 16 | Мамавко В.Б. | 513п от 25.12.2024 | 25.12.2024 | 24.12.2026 | Игнатьев М.В. | ветераны | |
| 17 | Менькова Д.В. | 306п от 30.07.2024 | 30.07.2024 | 29.07.2026 | Нагорнов П.Г. | женщины | |
| 18 | Мялик А.Н. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Игнатьев М.В. | ветераны | |
| 19 | Норышев И.А. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ветераны | |
| 20 | Пашкова А.В. | 247 от 23.05.2025 | 26.05.2023 | 23.05.2025 | 22.05.2027 | Пашкова А.В. | женщины |
| 21 | Плешков А.Е. | 526п от 03.10.2025 | 16.11.2025 | 15.11.2027 | Нагорнов П.Г. | ||
| 22 | Поспелов Д.А. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 23 | Радькин А.Н. | 317п от 09.08.2024 | 09.08.2024 | 08.08.2026 | Радькин А.Н. | ветераны | |
| 24 | Савинов М.О. | 526п от 03.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2027 | Плешков А.Е. | ||
| 25 | Сафронец И.И. | 526п от 03.10.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2027 | Сафронец И.И. | ветераны | |
| 26 | Сивченко А.С. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Нагорнов П.Г. | ||
| 27 | Сивченко В.Н. | 251п от 05.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2026 | Игнатьев М.В. | женщины | |
| 28 | Улитин А.Г. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. | ||
| 29 | Федоринин С.Н. | 317п от 09.08.2024 | 09.08.2024 | 08.08.2026 | Федоринин С.Н. | ||
| 30 | Федюнин В.Л. | 317п от 09.08.2024 | 09.08.2024 | 08.08.2026 | Федюнин В.Л. | ||
| 31 | Федяшев А.О. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Гончаров В.В. | ||
| 32 | Франтов Д.В. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2027 | Ромашина Т.В. |
Спортсмены разряда КМС:
| № | ФИО стрелка | Номер приказа | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурцева Е.Н. | 307п от 10.07.2023 | 10.07.2023 | 09.07.2026 | Иванченко А.Г. | женщины | |
| 2 | Гончаров В.В. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2028 | Гончаров В.В. | ветераны | |
| 3 | Граблин В.В. | 602п от 14.11.2025 | 29.12.2022 | 15.12.2025 | 14.12.2028 | Граблин В.В. | ветераны |
| 4 | Еремина К.Е. | 469п от 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.12.2027 | Беседин А.С. | женщины | |
| 5 | Жегалов П.С. | 306п от 30.07.2024 | 30.07.2024 | 29.07.2027 | Игнатьев М.В. | ветераны | |
| 6 | Кох А.А. | 239п от 25.04.2025 | 25.04.2025 | 24.04.2028 | Гончаров В.В. | ||
| 7 | Максимов А.Е. | 469п от 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.12.2027 | Игнатьев М.В. | ||
| 8 | Марканов А.В. | 545п от 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2026 | Марканов А.В. | ||
| 9 | Масловский И.С. | 545п от 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2026 | Масловский И.С. | ||
| 10 | Нагорнов П.Г. | 307п от 25.07.2024 | 25.07.2024 | 24.07.2026 | Иванченко А.Г. | ||
| 11 | Погожих М.С. | 602п от 14.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2028 | Гончаров В.В. | ||
| 12 | Старовойт Д.П. | 469п от 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.12.2027 | Гончаров В.В. | ветераны | |
| 13 | Степанова А.В. | 664п от 19.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2028 | Игнатьев М.В. | женщины |
Спортсмены звания МС:
| № | ФИО стрелка | Номер приказа | Дата присвоения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беседин А.С. | 267-нг от 28.11.2025 | 28.11.2025 | Бессрочно | Гончаров В.В. | |
| 2 | Игнатьев М.В. | 75-нг от 30.04.2025 | 30.04.2025 | Бессрочно | Игнатьев М.В. | |
| 3 | Кузнецов Д.Н. | 106-нг от 29.05.2025 | 29.05.2025 | Бессрочно | Иванченко А.Г. | |
| 4 | Ромашина Т.В. | N??? от??? | 02.12.2020 | Бессрочно | Данилович П.В. | женщины |
| 5 | Стародубцев П.С. | 131-нг от 31.08.2022 | 31.08.2022 | Бессрочно | Стародубцев П.С. | |
| 6 | Федоринин А.Н. | 17-нг от 30.04.2025 | 30.04.2025 | Бессрочно | Федоринин А.Н. | |
| 7 | Харченко А.Н. | 109-нг от 03.08.2010 | 03.08.2010 | Бессрочно | Данилович П.В. | ветераны |
Спортсмены без разряда или звания:
| № | ФИО стрелка | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Тренер | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеев С.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 2 | Айвазов С.Г. | |||||
| 3 | Акифьев Т.Ю. | |||||
| 4 | Алекберов Р.Э. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 5 | Александров В.Г. | Игнатьев М.В. | ветераны | |||
| 6 | Александров П.В. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 7 | Андреев Ю.И. | Граблин В.В. | ||||
| 8 | Андюсев К.Г. | 15.12.2022 | 14.12.2024 | Андюсев К.Г. | ||
| 9 | Антонов М.Е. | Игнатьев М.В. | ||||
| 10 | Бабич Е.В. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 11 | Бадмаев А.П. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 12 | Байханова Д.Ю. | Франтов Д.В. | женщины | |||
| 13 | Балдыков В.П. | |||||
| 14 | Барсуков Е.В. | Граблин В.В. | ||||
| 15 | Барыбин Р.М. | Нагорнов П.Г. | юниоры и юниорки | |||
| 16 | Беленович Е.Л. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 17 | Березин А.В. | Данилович П.В. | ||||
| 18 | Бибикова Ю.В. | Верхотуров К.Н. | женщины | |||
| 19 | Битель Д.Д. | Бондарчук К.В. | ||||
| 20 | Блеканов Р.Д. | Франтов Д.В. | ||||
| 21 | Богатырёв Г.А. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 22 | Большаков Д.Д. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 23 | Братчиков Е.В. | Тюрин О.В. | ||||
| 24 | Бубнов А.С. | 02.12.2021 | 01.12.2023 | Бубнов А.С. | ||
| 25 | Буртасов Г.М. | 05.03.2021 | 04.03.2023 | Буртасов Г.М. | ||
| 26 | Бурцев Н.И. | Иванченко А.Г. | ветераны | |||
| 27 | Буторина А.С. | Бакаев С.П. | юноши и девушки | |||
| 28 | Вагенлийтер Т.А. | Плешков А.Е. | женщины | |||
| 29 | Валеев К.Р. | |||||
| 30 | Валенко А.А. | Иванченко А.Г. | ||||
| 31 | Варлаков С.В. | Нагорнов П.Г. | ветераны | |||
| 32 | Вахрушев А.Р. | Рыкова Т.В. | ||||
| 33 | Вахрушев Р.А. | Бондарчук К.В. | ||||
| 34 | Веревкина К.Н. | Верхотуров К.Н. | женщины | |||
| 35 | Верещаго А.А. | Ромашина Т.В. | ||||
| 36 | Веселов В.В. | Ромашина Т.В. | ||||
| 37 | Вигуль А.С. | Ромашина Т.В. | ||||
| 38 | Вискунов А.С. | Игнатьев М.В. | ||||
| 39 | Воинцев М.Ю. | Гордеев М.Н. | ||||
| 40 | Волк А.А. | Гордеев М.Н. | женщины | |||
| 41 | Ворошнина А.А. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 42 | Высотин А.И. | Игнатьев М.В. | ||||
| 43 | Гаврилов П.О. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 44 | Ганин А.П. | Калашников И.И. | ||||
| 45 | Голубцов А.В. | Ромашина Т.В. | ||||
| 46 | Гончар Р.Г. | Бакаев С.П. | юноши и девушки | |||
| 47 | Гордиец А.А. | Бакаев С.П. | юноши и девушки | |||
| 48 | Горовая М.К. | Ромашина Т.В. | женщины | |||
| 49 | Гохвайс М.С. | Франтов Д.В. | женщины | |||
| 50 | Граблин В.В. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 51 | Грызлов М.В. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 52 | Гулютин Н.Н. | |||||
| 53 | Гусева М.А. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 54 | Даутов А.А. | Граблин В.В. | ||||
| 55 | Девятаев А.А. | Франтов Д.В. | ||||
| 56 | Деликатова Н.О. | Игнатьев М.В. | ||||
| 57 | Деменева С.Б. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 58 | Дехерт Д.А. | Шалдыбин А.В. | ||||
| 59 | Драпчинский К.В. | Бакаев С.П. | ||||
| 60 | Дударев Е.О. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 61 | Екимов Г.А. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 62 | Ершов К.Э. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 63 | Желиховская М.П. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 64 | Животов О.Н. | Ромашина Т.В. | ветераны | |||
| 65 | Жмурова А.А. | Гордеев М.Н. | женщины | |||
| 66 | Жолобова А.А. | женщины | ||||
| 67 | Закитин Р.В. | Данилович П.В. | ветераны | |||
| 68 | Земсков А.А. | Бондарчук К.В. | ||||
| 69 | Земскова Е.В. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 70 | Зиновьев Д.В. | Гончаров В.В. | ||||
| 71 | Зорин В.С. | |||||
| 72 | Зубков И.А. | Нагорнов П.Г. | юниоры и юниорки | |||
| 73 | Зяблицев А.С. | |||||
| 74 | Ибрагимов И.Т. | Годов И.А. | ||||
| 75 | Иванов В.В. | Бондарчук К.В. | ветераны | |||
| 76 | Иванченко А.Г. | 15.12.2022 | 14.12.2024 | Иванченко А.Г. | ветераны | |
| 77 | Игнатьева Н.В. | Франтов Д.В. | женщины | |||
| 78 | Иким А.Д. | |||||
| 79 | Ильюков А.М. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 80 | Ильяш П.Н. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 81 | Ильяш Г.О. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 82 | Исаков Д.Л. | ветераны | ||||
| 83 | Каверзин В.П. | Гордеев М.Н. | ||||
| 84 | Кадочников М.Н. | 15.12.2022 | 14.12.2024 | Кадочников М.Н. | ||
| 85 | Казаков В.А. | Гончаров В.В. | ||||
| 86 | Караганов С.С. | 21.10.2022 | 20.10.2024 | Караганов С.С. | ||
| 87 | Карагода В.С. | Граблин В.В. | ||||
| 88 | Каргаполов А.К. | Игнатьев М.В. | ||||
| 89 | Карнаухов Е.И. | ветераны | ||||
| 90 | Карповцов П.В. | Игнатьев М.В. | ||||
| 91 | Касрадзе Д.А. | Игнатьев М.В. | ||||
| 92 | Качаева М.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 93 | Кашубин С.В. | Иванченко А.Г. | ||||
| 94 | Каючкин И.С. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 95 | Кириенко Б.А. | Плешков А.Е. | ||||
| 96 | Киршнева Л.В. | Гончаров В.В. | женщины | |||
| 97 | Клейман Э.Э. | Ромашина Т.В. | ветераны | |||
| 98 | Коваленко П.Б. | ветераны | ||||
| 99 | Ковган И.М. | 15.04.2021 | 14.04.2023 | Бондарчук К.В. | ветераны | |
| 100 | Кокорев А.Н. | Бондарчук К.В. | ||||
| 101 | Колчина Е.В. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 102 | Кондратюк В.В. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 103 | Конуркин В.В. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 104 | Копляров А.А. | Бакаев С.П. | ||||
| 105 | Копташкин С.В. | 14.02.2023 | 13.02.2025 | Копташкин С.В. | женщины | |
| 106 | Копылов Р.В. | Бондарчук К.В. | ||||
| 107 | Корниенко Ю.И. | Гордеев М.Н. | ||||
| 108 | Корчевский А.А. | Бондарчук К.В. | ||||
| 109 | Косолапов Е.А. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 110 | Костылюк М.М. | Бакаев С.П. | ветераны | |||
| 111 | Краснов С.М. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 112 | Кузьминых О.Л. | Гончаров В.В. | ||||
| 113 | Куликов А.Б. | Бондарчук К.В. | ||||
| 114 | Кураченко Р.А. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 115 | Кушнир М.Е. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 116 | Лавренович Д.В. | Игнатьев М.В. | ветераны | |||
| 117 | Лака А.А. | ветераны | ||||
| 118 | Ласица А.Д. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 119 | Левицкий А.А. | |||||
| 120 | Левицкий Г.А. | Игнатьев М.В. | ||||
| 121 | Леденёва О.Ю. | женщины | ||||
| 122 | Леконцев В.С. | Гончаров В.В. | ||||
| 123 | Леонтьева Н.И. | Тюрин О.В. | женщины | |||
| 124 | Литвинов Е.В. | 15.11.2021 | 14.11.2024 | Литвинов Е.В. | ветераны | |
| 125 | Логинова О.А. | Игнатьев М.В. | женщины | |||
| 126 | Лукшиц В.С. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 127 | Ляпин А.С. | Ромашина Т.В. | ветераны | |||
| 128 | Майер Н.Г. | Бондарчук К.В. | ветераны | |||
| 129 | Макаров А.А. | Бондарчук К.В. | ветераны | |||
| 130 | Макарова И.А. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 131 | Макеев М.Д. | Бондарчук К.В. | ||||
| 132 | Малашкин М.М. | Бондарчук К.В. | ||||
| 133 | Мартыненко В.О. | |||||
| 134 | Мартынов В.В. | Граблин В.В. | ||||
| 135 | Мартюшова Н.В. | Гордеев М.Н. | женщины | |||
| 136 | Масловская С.А. | Бондарчук К.В. | ||||
| 137 | Матонина Т.Д. | Гордеев М.Н. | юниоры и юниорки | |||
| 138 | Машуков Я.М. | Гордеев М.Н. | ||||
| 139 | Мельничук Е.К. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 140 | Меновщиков А.В. | Игнатьев М.В. | ||||
| 141 | Менц В.Э. | Иванченко А.Г. | ||||
| 142 | Миллер Т.В. | 09.03.2023 | 08.03.2025 | Стародубцев | женщины | |
| 143 | Минин Д.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 144 | Миргородский М.Н. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 145 | Михасько О.Н. | Ромашина Т.В. | женщины | |||
| 146 | Молдованов М.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 147 | Молочный В.А. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 148 | Муллер И.Г. | Игнатьев М.В. | ||||
| 149 | Муминов Д.О. | Граблин В.В. | юниоры и юниорки | |||
| 150 | Мурашкин М.В. | Игнатьев М.В. | ||||
| 151 | Мурзин Д.С. | Игнатьев М.В. | ||||
| 152 | Мустафина А.Р. | Бакаев С.П. | женщины | |||
| 153 | Мясников А.О. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 154 | Нагаев С.А. | Бакаев С.П. | ||||
| 155 | Налимов А.В. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 156 | Насонов С.С. | Игнатьев М.В. | ||||
| 157 | Науменко Д.А. | Данилович П.В. | ||||
| 158 | Нейштадт М.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 159 | Низамеев И.А. | Плотников А.И. | ветераны | |||
| 160 | Никифоров Д.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 161 | Никифорова К.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 162 | Николаев В.Ю. | 29.12.2023 | 28.12.2025 | Николаев В.Ю. | ветераны | |
| 163 | Обеднин Е.П. | Бакаев С.П. | юноши и девушки | |||
| 164 | Ожегина Ю.А. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 165 | Орехов А.В. | Бондарчук К.В. | ||||
| 166 | Орешкин Д.А. | Шалдыбин А.В. | юноши и девушки | |||
| 167 | Орлов А.Ю. | Игнатьев М.В. | ||||
| 168 | Охотников Г.П. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 169 | Панасенко Д.В. | Плотников А.И. | ||||
| 170 | Панафидин П.С. | |||||
| 171 | Панфилов М.Е. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 172 | Пархоменко К.Б. | Игнатьев М.В. | ||||
| 173 | Паршиков А.В. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 174 | Петров А.А. | |||||
| 175 | Петров Д.Д. | Игнатьев М.В. | юниоры и юниорки | |||
| 176 | Пивень Е.Ф. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 177 | Пичугин Н.А. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 178 | Плетнёв Г.В. | |||||
| 179 | Поветкин И.С. | Игнатьев М.В. | ||||
| 180 | Поливцев С.С. | Игнатьев М.В. | ||||
| 181 | Полякова А.И. | Франтов Д.В. | женщины | |||
| 182 | Пономарев А.В. | Нагорнов П.Г. | ветераны | |||
| 183 | Попов О.Е. | Нагорнов П.Г. | ветераны | |||
| 184 | Попов Я.О. | Нагорнов П.Г. | юниоры и юниорки | |||
| 185 | Попов В.О. | Нагорнов П.Г. | юниоры и юниорки | |||
| 186 | Постников С.Р. | Бондарчук К.В. | ветераны | |||
| 187 | Прокопас А.В. | 02.12.2021 | 01.12.2023 | Прокопас А.В. | ||
| 188 | Прохоренко В.Н. | Бондарчук К.В. | ||||
| 189 | Прудников Д.А. | Тюрин О.В. | ||||
| 190 | Пучков Ю.А. | Гончаров В.В. | ветераны | |||
| 191 | Рогов В.А. | Игнатьев М.В. | ||||
| 192 | Рябушкин В.В. | |||||
| 193 | Санаров И.А. | |||||
| 194 | Саражаков М.С. | Граблин В.В. | ||||
| 195 | Свиридов А.А. | 21.10.2022 | 20.10.2025 | самостаятельно | ||
| 196 | Свиридов Е.А. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 197 | Семенаха А.С. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 198 | Семыкина А.А. | Бондарчук К.В. | женщины | |||
| 199 | Сивченко С.А. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 200 | Симкин В.Ю. | Бакаев С.П. | юноши и девушки | |||
| 201 | Сиротинин А.А. | Граблин В.В. | ||||
| 202 | Слизкин М.М. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 203 | Солодилов Е.Ю. | 15.09.2023 | 15.09.2025 | Солодилов Е.Ю. | ||
| 204 | Соломатов Р.Г. | Иванченко А.Г. | ||||
| 205 | Стародубцев А.С. | 15.12.2022 | 14.12.2024 | Стародубцев А.С. | ||
| 206 | Старостенко Л.А. | Гончаров В.В. | ||||
| 207 | Столяров А.Д. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 208 | Сторожук Д.П. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 209 | Стрижков К.А. | 15.12.2022 | 14.12.2025 | Стрижков К.А. | ||
| 210 | Суртаева М.С. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 211 | Сыроежко А.Ю. | 15.12.2022 | 14.12.2024 | Сыроежко А.Ю. | ||
| 212 | Сыромолотов Д.В. | Гордеев М.Н. | ||||
| 213 | Татаринов А.Л. | Плешков А.Е. | ||||
| 214 | Телегин К.Е. | Верхотуров К.Н. | ветераны | |||
| 215 | Типсин А.А. | Граблин В.В. | юноши и девушки | |||
| 216 | Тихонова Т.В. | женщины | ||||
| 217 | Ткачев Л.В. | ветераны | ||||
| 218 | Торгонская Л.В. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 219 | Торопов К.Д. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 220 | Тугай А.И. | Плотников А.И. | ветераны | |||
| 221 | Тухватуллин Д.Р. | Гончаров В.В. | ||||
| 222 | Тюльпанов В.А. | 02.12.2021 | 01.12.2023 | Тюльпанов В.А. | ||
| 223 | Тюрин О.В. | Бондарчук К.В. | ||||
| 224 | Тяпин А.А. | Рагозин А.В. | ||||
| 225 | Удовиченко А.С. | |||||
| 226 | Уткин А.А. | Иванченко А.Г. | ||||
| 227 | Федоров Д.Ю. | Верхотуров К.Н. | ветераны | |||
| 228 | Ферсаков В.Н. | 29.12.2023 | 28.12.2025 | Ферсаков В.Н. | ветераны | |
| 229 | Филенков А.В. | |||||
| 230 | Филимонова Е.Ф. | Тюрин О.В. | женщины | |||
| 231 | Франкель И.В. | Бондарчук К.В. | ветераны | |||
| 232 | Хайров Б.В. | 01.03.2021 | 28.02.2023 | Бондарчук К.В. | ветераны | |
| 233 | Харин Т.Д. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 234 | Харин Г.Д. | Ромашина Т.В. | юниоры и юниорки | |||
| 235 | Харин М.Д. | Ромашина Т.В. | юноши и девушки | |||
| 236 | Худоногов А.Н. | Киршнева Л.В. | ||||
| 237 | Чан-Дун Е.В. | Игнатьев М.В. | ||||
| 238 | Чемоданов А.В. | Плотников А.И. | ветераны | |||
| 239 | Черемных Д.В. | Гончаров В.В. | ветераны | |||
| 240 | Черепанов А.В. | Игнатьев М.В. | ||||
| 241 | Чистов А.Ю. | Плотников А.И. | ветераны | |||
| 242 | Чистов В.В. | Тюрин О.В. | ||||
| 243 | Чухломин К.Г. | Граблин В.В. | юниоры и юниорки | |||
| 244 | Чухломин И.Г. | Граблин В.В. | юниоры и юниорки | |||
| 245 | Шабанов И.А. | Тюрин О.В. | ||||
| 246 | Шайганов Р.З. | Гончаров В.В. | ||||
| 247 | Шананина Е.М. | Румянцева Н.В. | ||||
| 248 | Шашило Д.В. | |||||
| 249 | Широбоков С.Б. | Бондарчук К.В. | ||||
| 250 | Шлябин А.Я. | Гордеев М.Н. | ||||
| 251 | Шорохова Е.Д. | Гордеев М.Н. | женщины | |||
| 252 | Шубаков А.Ю. | Верхотуров К.Н. | ||||
| 253 | Шубин С.В. | Иванченко А.Г. | ||||
| 254 | Шуднев А.М. | Граблин В.В. | юниоры и юниорки | |||
| 255 | Шуманов И.Д. | 02.12.2021 | 01.12.2023 | Шуманов И.Д. | ||
| 256 | Юсупов М.А. | Бондарчук К.В. | ||||
| 257 | Яворовский А.С. | Граблин В.В. | ||||
| 258 | Ягодкина К.О. | Франтов Д.В. | женщины | |||
| 259 | Яковлев К.М. | Игнатьев М.В. | юниоры и юниорки | |||
| 260 | Яковлева О.Е. | Игнатьев М.В. | женщины | |||
| 261 | Якушин А.В. | Нагорнов П.Г. | ||||
| 262 | Якушкина О.В. | Нагорнов П.Г. | женщины | |||
| 263 | Яцкий В.В. | Гончаров В.В. |
Copyright © 2024 - 2026