Список спортсменов КРО ОСОО "ФПСР"
Всего спортсменов: 230Спортсмены 1 разряда:
| № | ФИО стрелка | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильюков В.М. | 21.10.2022 | 02.12.2024 | 02.12.2026 | ветераны |
Спортсмены без разряда или звания:
| № | ФИО стрелка | Дата присвоения | Дата подтверждения | Дата окончания | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов М.П. | ||||
| 2 | Айвазов С.Г. | ||||
| 3 | Акбаш Д.П. | ||||
| 4 | Акифьев Т.Ю. | ||||
| 5 | Алекберов Р.Э. | ||||
| 6 | Александров П.В. | ||||
| 7 | Александров В.Г. | ветераны | |||
| 8 | Андреев Ю.И. | ||||
| 9 | Андюсев К.Г. | ||||
| 10 | Анисимов А.В. | ||||
| 11 | Антонов М.Е. | ||||
| 12 | Бабич Е.В. | женщины | |||
| 13 | Бадмаев А.П. | ||||
| 14 | Бакаев С.П. | ||||
| 15 | Балдыков В.П. | ||||
| 16 | Барсуков Е.В. | ||||
| 17 | Безвисельная Е.А. | женщины | |||
| 18 | Беленович Е.Л. | женщины | |||
| 19 | Березин А.В. | ||||
| 20 | Беседин А.С. | ||||
| 21 | Бибикова Ю.В. | женщины | |||
| 22 | Блеканов Р.Д. | ||||
| 23 | Богданов С.В. | ||||
| 24 | Братчиков Е.В. | ||||
| 25 | Бубнов А.С. | ||||
| 26 | Буртасов Г.М. | ||||
| 27 | Бурцев Н.И. | ветераны | |||
| 28 | Бурцева Е.Н. | женщины | |||
| 29 | Валеев К.Р. | ||||
| 30 | Валенко А.А. | ||||
| 31 | Варлаков С.В. | ветераны | |||
| 32 | Вахрушев Р.А. | ||||
| 33 | Верещаго А.А. | ||||
| 34 | Верхотуров К.Н. | ||||
| 35 | Вершинин С.В. | ||||
| 36 | Веселов В.В. | ||||
| 37 | Вигуль А.С. | ||||
| 38 | Вискунов А.С. | ||||
| 39 | Ворошнина А.А. | женщины | |||
| 40 | Высотин А.И. | ||||
| 41 | Ганин А.П. | ||||
| 42 | Гончаров В.В. | ветераны | |||
| 43 | Гордеев М.Н. | ||||
| 44 | Горовая М.К. | женщины | |||
| 45 | Гохвайс М.С. | женщины | |||
| 46 | Граблин В.В. | ветераны | |||
| 47 | Гулютин Н.Н. | ||||
| 48 | Гуров К.В. | ветераны | |||
| 49 | Гусева М.А. | женщины | |||
| 50 | Даутов А.А. | ||||
| 51 | Деликатова Н.О. | женщины | |||
| 52 | Деменева С.Б. | женщины | |||
| 53 | Еремина К.Е. | женщины | |||
| 54 | Ершов К.Э. | ||||
| 55 | Жегалов П.С. | ветераны | |||
| 56 | Желиховский П.П. | ветераны | |||
| 57 | Жолобова А.А. | женщины | |||
| 58 | Закитин Р.В. | ветераны | |||
| 59 | Земсков А.А. | ||||
| 60 | Земскова Е.В. | женщины | |||
| 61 | Зиновьев Д.В. | ||||
| 62 | Зорин В.С. | ||||
| 63 | Зяблицев А.С. | ||||
| 64 | Ибрагимов И.Т. | ||||
| 65 | Иванов В.В. | ветераны | |||
| 66 | Иванченко А.Г. | ветераны | |||
| 67 | Игнатьев М.В. | 21.10.2022 | 21.10.2025 | ||
| 68 | Иким А.Д. | ||||
| 69 | Ильюков А.М. | ||||
| 70 | Ильяш Г.О. | женщины | |||
| 71 | Ильяш П.Н. | ||||
| 72 | Исаков Д.Л. | ветераны | |||
| 73 | Каверзин В.П. | ||||
| 74 | Кадочников М.Н. | ||||
| 75 | Казаков В.А. | ||||
| 76 | Караганов С.С. | 21.10.2022 | 21.10.2024 | ||
| 77 | Карагода В.С. | ||||
| 78 | Каргаполов А.К. | ||||
| 79 | Карнаухов Е.И. | ветераны | |||
| 80 | Карнаухова А.С. | женщины | |||
| 81 | Карповцов П.В. | ||||
| 82 | Касрадзе Д.А. | ||||
| 83 | Кашубин С.В. | ||||
| 84 | Кириенко Б.А. | ||||
| 85 | Киршнева Л.В. | женщины | |||
| 86 | Клейман Э.Э. | ветераны | |||
| 87 | Коваленко П.Б. | ветераны | |||
| 88 | Ковган И.М. | ветераны | |||
| 89 | Кокорев А.Н. | ||||
| 90 | Копляров А.А. | ||||
| 91 | Копташкин С.В. | ||||
| 92 | Копылов Р.В. | ||||
| 93 | Корчевский А.А. | ||||
| 94 | Косолапов Е.А. | ||||
| 95 | Костылюк М.М. | ветераны | |||
| 96 | Кох А.А. | ||||
| 97 | Краснов С.М. | ||||
| 98 | Кузнецов Д.Н. | ||||
| 99 | Кузьминых О.Л. | ||||
| 100 | Куликов А.Б. | ||||
| 101 | Кураченко Р.А. | ||||
| 102 | Лавренович Д.В. | ветераны | |||
| 103 | Лака А.А. | ветераны | |||
| 104 | Левицкий А.А. | ||||
| 105 | Леденёва О.Ю. | женщины | |||
| 106 | Леконцев В.С. | ||||
| 107 | Леонтьева Н.И. | женщины | |||
| 108 | Литвинов Е.В. | ветераны | |||
| 109 | Логинова О.А. | женщины | |||
| 110 | Ляпин А.С. | ветераны | |||
| 111 | Майер Н.Г. | ветераны | |||
| 112 | Макаров А.А. | ветераны | |||
| 113 | Макарова И.А. | женщины | |||
| 114 | Максимов А.Е. | ||||
| 115 | Малаев М.Р. | ветераны | |||
| 116 | Малашкин М.М. | ||||
| 117 | Мамавко В.Б. | ветераны | |||
| 118 | Марканов А.В. | ||||
| 119 | Мартыненко В.О. | ||||
| 120 | Мартынов В.В. | ||||
| 121 | Масловская С.А. | женщины | |||
| 122 | Масловский И.С. | ||||
| 123 | Мельничук Е.К. | женщины | |||
| 124 | Меновщиков А.В. | ||||
| 125 | Менц В.Э. | ||||
| 126 | Менькова Д.В. | женщины | |||
| 127 | Миллер Т.В. | женщины | |||
| 128 | Михасько О.Н. | женщины | |||
| 129 | Мурашкин М.В. | ||||
| 130 | Мурзин Д.С. | ||||
| 131 | Мустафина А.Р. | женщины | |||
| 132 | Мялик А.Н. | ветераны | |||
| 133 | Мясников А.О. | ||||
| 134 | Нагорнов П.Г. | ||||
| 135 | Налимов А.В. | ||||
| 136 | Науменко Д.А. | ||||
| 137 | Низамеев И.А. | ветераны | |||
| 138 | Николаев В.Ю. | ветераны | |||
| 139 | Орехов А.В. | ||||
| 140 | Орлов А.Ю. | ||||
| 141 | Панасенко Д.В. | ||||
| 142 | Панафидин П.С. | ||||
| 143 | Панфилов М.Е. | ||||
| 144 | Пархоменко К.Б. | ||||
| 145 | Паршиков А.В. | ||||
| 146 | Петров А.А. | ||||
| 147 | Пивень Е.Ф. | ||||
| 148 | Пичугин Н.А. | ||||
| 149 | Плетнёв Г.В. | ||||
| 150 | Плешков А.Е. | ||||
| 151 | Поветкин И.С. | ||||
| 152 | Погожих М.С. | ||||
| 153 | Поливцев С.С. | ||||
| 154 | Пономарев А.В. | ветераны | |||
| 155 | Попов О.Е. | ветераны | |||
| 156 | Поспелов Д.А. | ||||
| 157 | Постников С.Р. | ветераны | |||
| 158 | Прокопас А.В. | ||||
| 159 | Прохоренко В.Н. | ||||
| 160 | Прудников Д.А. | ||||
| 161 | Пучков Ю.А. | ветераны | |||
| 162 | Радькин А.Н. | ветераны | |||
| 163 | Рогов В.А. | ||||
| 164 | Ромашина Т.В. | женщины | |||
| 165 | Рябушкин В.В. | ||||
| 166 | Савинов М.О. | ||||
| 167 | Санаров И.А. | ||||
| 168 | Саражаков М.С. | ||||
| 169 | Сафронец И.И. | ветераны | |||
| 170 | Свиридов Е.А. | ||||
| 171 | Свиридов А.А. | 21.10.2022 | 21.10.2025 | ||
| 172 | Семенаха А.С. | ||||
| 173 | Сивченко А.С. | ||||
| 174 | Сивченко В.Н. | ||||
| 175 | Сиротинин А.А. | ||||
| 176 | Слизкин М.М. | ||||
| 177 | Солодилов Е.Ю. | ||||
| 178 | Соломатов Р.Г. | ||||
| 179 | Старовойт Д.П. | ветераны | |||
| 180 | Стародубцев А.С. | ||||
| 181 | Старостенко Л.А. | ||||
| 182 | Степанова А.В. | женщины | |||
| 183 | Стрижков К.А. | ||||
| 184 | Сыроежко А.Ю. | ||||
| 185 | Телегин К.Е. | ветераны | |||
| 186 | Тихонова Т.В. | женщины | |||
| 187 | Ткачев Л.В. | ветераны | |||
| 188 | Торгонская Л.В. | женщины | |||
| 189 | Торопов К.Д. | ||||
| 190 | Тугай А.И. | ветераны | |||
| 191 | Тухватуллин Д.Р. | ||||
| 192 | Тюльпанов В.А. | ||||
| 193 | Тюрин О.В. | ||||
| 194 | Тяпин А.А. | ||||
| 195 | Удовиченко А.С. | ||||
| 196 | Уткин А.А. | ||||
| 197 | Федоринин А.Н. | ||||
| 198 | Федоринин С.Н. | ||||
| 199 | Федоров Д.Ю. | ветераны | |||
| 200 | Федюнин В.Л. | ||||
| 201 | Федяшев А.О. | ||||
| 202 | Ферсаков В.Н. | ветераны | |||
| 203 | Филенков А.В. | ||||
| 204 | Филимонова Е.Ф. | женщины | |||
| 205 | Франкель И.В. | ветераны | |||
| 206 | Франтов Д.В. | ||||
| 207 | Хайров Б.В. | ветераны | |||
| 208 | Харченко А.Н. | ветераны | |||
| 209 | Худоногов А.Н. | ||||
| 210 | Чемоданов А.В. | ветераны | |||
| 211 | Черемных Д.В. | ветераны | |||
| 212 | Черепанов А.В. | ||||
| 213 | Чистов В.В. | ||||
| 214 | Чистов А.Ю. | ветераны | |||
| 215 | Шабанов И.А. | ||||
| 216 | Шайганов Р.З. | ||||
| 217 | Шананина Е.М. | женщины | |||
| 218 | Шашило Д.В. | ||||
| 219 | Широбоков С.Б. | ||||
| 220 | Шорохова Е.Д. | женщины | |||
| 221 | Шубаков А.Ю. | ||||
| 222 | Шубин С.В. | ||||
| 223 | Шуманов И.Д. | ||||
| 224 | Юсупов М.А. | ||||
| 225 | Яворовский А.С. | ||||
| 226 | Яковлев К.М. | юниоры и юниорки | |||
| 227 | Яковлева О.Е. | женщины | |||
| 228 | Якушин А.В. | ||||
| 229 | Яцкий В.В. |
Copyright © 2024 - 2025